用 途 |
ZSG系列高效重型振动筛是一种新型的筛分设备,它广泛应用于矿山、煤炭、电力、冶金、建材、耐火等各行各业对大块状物料及中、小颗粒状物料的分级作业。 |
特 点 |
ZSG系列高效重型振动筛筛面倾斜安装,与其它同类型产品相比具有下列特点: |
体积小,筛分能力大; |
重量轻,便于安装及工艺布置; |
能耗少,可节约大量能源; |
价格低,备件量极少; |
结构简单,造型美观; |
筛网由小块拼装,且更换极为简便。 |
结构与工作原理 |
ZSG系列高效重型振动筛由激振装置、筛箱、防尘罩、落料斗、减振装置、底座等部分组成。 |
ZSG系列高效重型振动筛工作时,由激振器产生的激振力通过筛箱传递给筛箱内的筛面上,因激振器产生的激振力为纵向力,迫使筛箱带动筛网面作纵向前后位移,在一定条件下,筛网面上的物料因受激振力作用而被向前抛起,落下时小于筛孔的物料则透筛而落到下层,物料在筛网面上的运动轨迹为抛物运动,由于这样周而复始的物料运动,从而完成物料筛分作业。 |
ZSG系列高效重型振动筛的选型: |
型号编制说明 |
ZSG□□-□□×□ |
ZS-振动筛系列代号 |
G-高效产品代号 |
□-筛网层次 |
□-结构形式代号 |
□□-筛面宽度(dm) |
□-筛面长度(dm) |
ZSG系列高效重型振动筛的分类及用途 |
敞开型(ZSG-□×□)为座式,无防尘盖板结构,用于大筛分能力,无粉尘污染的颗料物料的筛分作业。 |
封闭型(ZSGB-□×□)为座式、全封闭结构,用于大处理量,有粉尘污染的颗粒物料的筛分作业。 |
技术参数 |
型号 |
筛分能力 |
配用电机 |
电压 |
功率 |
振频 |
双振幅 |
激振力 |
筛网 |
总重量 (kg) |
动负荷 |
电控箱 | |||
粒度mm |
T/h |
型号 |
V |
KW |
次/min |
mm |
kg |
有效筛面 (米2) |
筛孔尺寸 (mm) |
单层 |
双层 |
kg |
xk2- | |
ZSG-10×20 | ≤250 | 10-200 | YZ0-30-6 | 380 | 2.2×2 | 960 | 8-12 | 4000 | 2 | 3-50 | 2300 | 2500 | 130 | 2.5 |
ZSG-10×30 | ≤350 | 15-250 | YZ0-30-6 | 380 | 2.2×2 | 960 | 8-12 | 600 | 3 | 3-150 | 3300 | 3600 | 185 | 3.7 |
ZSG-15×30 | ≤400 | 20-350 | YZ0-50-6 | 380 | 3.7×2 | 960 | 8-12 | 10000 | 4.5 | 3-200 | 5100 | 5500 | 281 | 5.5 |
ZSG-15×40 | ≤400 | 25-400 | YZ0-50-6 | 380 | 3.7×2 | 960 | 6-10 | 10000 | 6 | 3-200 | 6800 | 7300 | 372 | 5.5 |
ZSG-15×50 | ≤400 | 30-500 | YZ0-75-6 | 380 | 5.5×2 | 960 | 6-10 | 15000 | 7.5 | 3-200 | 8450 | 9100 | 465 | 7.5 |
ZSG-20×50 | ≤400 | 50-500 | YZ0-75-6 | 380 | 5.5×2 | 960 | 6-10 | 15000 | 10 | 3-200 | 11100 | 12000 | 613 | 10 |
ZSG-20×60 | ≤400 | 60-600 | YZ0-100-8 | 380 | 7.5×2 | 720 | 10-15 | 20000 | 12 | 3-200 | 13800 | 14900 | 760 | 10 |
ZSG-20×70 | ≤400 | 65-600 | YZ0-100-8 | 380 | 7.5×2 | 720 | 8-12 | 20000 | 14 | 3-200 | 17500 | 19800 | 1011 | 10 |
ZSG-20×80 | ≤400 | 65-600 | YZ0-100-8 | 380 | 7.5×2 | 720 | 6-12 | 20000 | 16 | 3-200 | 21820 | 23400 | 1194 | 10 |
ZSG系列单层高效重型振动筛的外形及安装尺寸 |
型号 |
ZSGB-10×20 |
ZSGB-10×30 |
ZSBG-15×30 |
ZSGB-15×40 |
ZSGB-15×50 |
ZSGB-20×50 |
ZSGB-20×60 |
ZSGB-20×70 |
ZSGB-20×80 |
L | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
L1 | 119 | 156 | 156 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
L2 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
L3 | 1278 | 1991 | 1991 | 2712 | 3502 | 3502 | 4292 | 5082 | 5872 |
L4 | 403 | 613 | 613 | 823 | 1033 | 1033 | 1243 | 1453 | 1663 |
B | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
B1 | 1120 | 1120 | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
B2 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B3 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
H | 1584 | 2019 | 2019 | 2422 | 2465 | 2465 | 2610 | 2968 | 3493 |
H1 | 1384 | 1769 | 1769 | 2172 | 2537 | 2537 | 2932 | 3295 | 3659 |
H2 | 948 | 1262 | 1262 | 1626 | 1990 | 1990 | 2353 | 2717 | 3081 |
H3 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 4550 | 450 | 450 |
H4 | 789 | 860 | 860 | 900 | 900 | 931 | 931 | 931 | 931 |
H5 | 400 | 434 | 434 | 474 | 747 | 505 | 505 | 505 | 505 |
H6 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
l | 920 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
l1 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
l2 | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Φ | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ZSG系列双层高效重型振动筛的外形及安装尺寸 |
型号 |
ZSG2B-10×20 |
ZSG2B-10×30 |
ZSG2B-15×30 |
ZSG2B-15×40 |
ZSG2B-15×50 |
ZSG2B-20×50 |
ZSG2B-20×60 |
ZSG2B-20×70 |
ZSG2B-20×80 |
L | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
L1 | 350 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
L2 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
L3 | 1047 | 1667 | 1667 | 2457 | 3247 | 3247 | 4037 | 4827 | 5617 |
L4 | 403 | 613 | 613 | 823 | 1033 | 1033 | 1243 | 1453 | 1663 |
B | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2626 | 2620 | 2620 | 2620 |
B1 | 1120 | 1120 | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
B2 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B3 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
H | 1817 | 2181 | 2181 | 2585 | 2890 | 2890 | 2920 | 3050 | 3125 |
H1 | 1567 | 1931 | 1931 | 2335 | 2740 | 2740 | 3095 | 3459 | 3822 |
H2 | 948 | 1262 | 1262 | 1620 | 1990 | 1990 | 2384 | 2748 | 3112 |
H3 | 1050 | 1050 | 1050 | 1094 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 |
H4 | 600 | 626 | 626 | 626 | 668 | 709 | 708 | 708 | 708 |
H5 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H6 | 400 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
H7 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
l | 920 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
l1 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
l2 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Φ | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ZSG系列高效重型振动筛的基础尺寸 |
型号 |
ZSG-10×20 |
ZSG-10×30 |
ZSG-15×30 |
ZSG-15×40 |
ZSG-15×50 |
ZSG-20×50 |
ZSG-20×60 |
ZSG-20×70 |
ZSG-20×80 | |||||||||
单层 |
双层 |
单层 |
双层 |
单层 |
双层 |
单层 |
双层 |
单层 |
双层 |
单层 |
双层 |
单层 |
双层 |
单层 |
双层 |
单层 |
双层 | |
L | 1811 | 1650 | 2844 | 2520 | 2844 | 2520 | 2775 | 3520 | 4775 | 4520 | 4775 | 4520 | 5775 | 5520 | 6775 | 6520 | 7775 | 7520 |
L1 | 1411 | 1250 | 2025 | 1770 | 2025 | 1770 | 2526 | 2121 | 3526 | 3121 | 3526 | 3121 | 4526 | 4121 | 5056 | 4651 | 6056 | 5651 |
L2 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
L3 | 1278 | 1047 | 1991 | 1667 | 1991 | 1667 | 2712 | 2457 | 3502 | 3247 | 3502 | 3247 | 4292 | 4037 | 5082 | 4827 | 5872 | 5617 |
L4 | 350 | 350 | 530 | 530 | 530 | 530 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
L5 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
L6 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
B | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2121 | 2120 | 2120 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
B1 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
B2 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
B3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
上一个产品:单轴矿用振动筛 |
下一个产品:YZDS系列圆振动筛 |