中文版 ENGLISH
产品系列
集团链接





当前位置:>>网站首页>>产品展示产品展示

DK、DB型圆盘给料机
DK、DB型圆盘给料机
用 途
    圆盘给料机是一种使用广泛的连续式容积加料设备,能均匀连续地将物料喂送到下一设备中,喂料量可以调节,可喂送粉状、小块状的物料(如煤粉、粘土等),是一般磨机、烘干机的常用配套设备。其中,DK型为吊开式,DB型为吊闭式。
主要技术参数
型号规格
设计能力 吨/小时
主要技术性能及基本参考数
传动部分
重量 吨
电动机
减速机
型号
功率(千瓦)
型号
速比
DK600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮 减速机 53 0.405
DK800 1.18-7.05 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮 减速机 53 0.5
DK1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮 减速机 52 0.79
DK1300 13-27.09 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮 减速机 54 1.11
DK1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮 减速机 54 1.98
DK1800 28-60 物料粒度≤70毫米 Y132M2-6 5.5 蜗轮 减速机   2.83
DB600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮 减速机 53 0.6
DB800 1.18-7.65 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮 减速机 53 0.8
DB1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮 减速机 52 0.827
DB1300 13-27.9 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮 减速机 54 1.24
DB1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮 减速机 54 2.83
主要外型尺寸及图
圆盘直径Φ 600 800 1000 1300 1600
H 1052 1152 1472 1597 1920
H1 880 925 1085 1250 1535
H2 1018(1156) 1123(1271) 1326(1423) 1561(1659)  
H3 290 310 312 330 345
A 360 460 575 750 920
A1 463(534.5) 467(538.5) 535(595.5) 605(673.5) 683(717.5)
A2 630(807) 634(811) 715(874) 806(905) 905(1030)
A3 780 1000 1210 1550 1880
B 335 400 496 610 720
B1 280 340 450 550 650
C 49 49 30 30 13
b1 90 100 130 140 150
E 298 360 456 546 670
E1 250 310 405 500 600
a×n 140×1 200×1 140×1 140×3 180×3
a1×n1 130×1 150×1 135×3 125×4 200×3
X 8 8 12 16 16
d 19 19 20 19 19
X1 8 8 12 16 16
d1 19 21 24 26 28
b 190 210 280 300 300
L 855 1085 1350 1735 2175
L1 480(1157) 1085(1266) 1265(1424) 1735(1675) 2175(1900)
e1 45 50 65 65 75
X2 8 8 8 8 8
d2 19 21 24 26 28
e 150 170 220 230 240
地址:海安县海安镇江海西路168号 电话:0513-88812579 传真:0513-88814780
版权所有 海安县万力振动机械有限公司 苏ICP备15026872号
关闭
0513-88812579 工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-18:00
手机网站二维码,在手机上浏览万力振动网站!