中文版 ENGLISH
Products
集团链接





Local:>>Home>>ProductsProducts

ZS系列直线振动筛
ZS系列直线振动筛
用途及特点
    ZS系列直线振动筛应用自同步振动原理,采用振动电机作为振源,橡胶弹簧作为减振器及高耐磨材质作筛板,偏心压紧密封等先进技术,具有寿命长、噪音低、筛分效率高等特点,适合于烧结矿、自然矿、焦炭及其它粉粒状物料的高效筛分,广泛应用于冶金、矿山、煤炭、建材等行业。
型号及参数
2ZS□
2-双层筛(单层不注)
ZS-振动筛
□-筛面规格参数
主要技术参数
型号
筛面规格mm
(长×宽)
筛面层数
入料粒度
(mm)
筛孔尺寸
(mm)
振幅
(mm)
筛面倾角
(度)
振动电机
外形尺寸mm
(长×宽×高)
型号
功率
(kw)
频率
(次/分)
ZS0615 1500×600 1 <150 3
5
10
15
20
25
50
5-7 0-15可调 ZG612 2×0.75 1000 2035×1070×1340
2ZS0615 2 ZG612 2×0.75 2035×1070×1430
ZS0918 1800×900 1 ZG625 2×1.5 2200×1420×570
2ZS0918 2 ZG625 2×1.5 2200×1420×1660
ZS1224 2400×1200 1 ZG636 2×2.2 2793×1800×1770
2ZS1224 2 ZG645 2×3 2793×1800×1860
ZS1230 3000×1200 1 ZG660 2×4 3250×1800×2200
2ZS1230 2 Yzo-63-6 2×4.5 3250×1800×2290
ZS1530 3000×1500 1 Yzo-63-6 2×4.5 3400×2220×2130
2ZS1530 2 Yzo-80-6 2×5.5 3400×2220×2220
ZS1536 3600×1500 1 Yzo-80-6 2×5.5 4050×2160×2120
2ZS1536 2 Yzo-80-6 2×5.5 4050×2160×2210
ZS1836 3600×1800 1 <180 5-15可调 Yzo-130-6 2×7.5 4000×2520×2210
2ZS1836 2 Yzo-130-6 2×7.5 4000×2520×2300
ZS1842 1200×1800 1 Yzo-130-6 2×7.5 4846×2600×2400
2ZS1842 2 Yzo-130-6 2×7.5 4864×2600×2500
主要安装尺寸
型号 A B A1 A2 A3 B1 C C1 L L1 F F1 F2 H H1 H2 E ΦD α
ZS0615 1500 600 -40 2035 1500 680 1040 1070 1300 1050 -30 200 290 1040 1340 290 450 17 7
2ZS0615 1500 600 -40 2035 1500 680 1040 1070 1300 1050 -30 200 290 1130 1430 200 450 17 7
ZS0918 1800 900 150 2200 1900 1060 1384 1420 1600 1100 120 150 265 1250 1570 400 600 17 10
2ZS0918 1800 900 150 2200 1900 1060 1384 1420 1600 1100 120 150 265 1340 1660 230 600 17 10
ZS1224 2400 1200 50 2793 2300 1380 1756 1800 2100 1500 80 200 253 1460 1770 520 800 21 10
2ZS1224 2400 1200 50 2793 2300 1380 1756 1800 2100 1500 80 200 253 1550 1860 400 800 21 10
ZS1230 3000 1200 370 3250 2890 1356 1756 1800 2690 1200 200 320 270 1950 2200 700 800 21 15
2ZS1230 3000 1200 370 3250 2890 1356 1756 1800 2690 1200 200 320 270 2040 2290 480 800 21 15
ZS1530 3000 1500 170 3400 3000 1700 2160 2220 2540 1650 250 300 280 1730 2130 660 900 25 10
2ZS1530 3000 1500 170 3400 3000 1700 2160 2220 2540 1650 250 300 280 1820 2220 400 900 25 10
ZS1536 3600 1500 -140 4050 3200 1700 2100 2160 2700 2420 0 250 450 1840 2120 600 1000 25 10
2ZS1536 3600 1500 -140 4050 3200 1700 2100 2160 2700 2420 0 250 450 1930 2210 290 1000 25 10
ZS1836 3600 1800 20 4000 3200 1920 2480 2520 2950 2364 0 250 370 1770 2210 700 1000 25 10
2ZS1836 3600 1800 20 4000 3200 1920 2480 2520 2950 2364 0 250 370 1860 2300 440 1000 25 10
ZS1842 4200 1800 196 4864 4000 1980 2480 2520 3800 2840 96 496 40 1960 2400 900 1200 25 70
2ZS1842 4200 1800 196 4864 4000 1980 2480 2520 3800 2840 96 496 40 2050 2490 600 1200 25 70
Prev:None
Next:YA系列圆振动筛
Add:No.168, Jiangsu West Road, Haian Country, Jiangsu, China Tel:+86-0513-88812579 Fax:+86-0513-88814780
Copyright2014 Haian Wanli Vibrating Machinery Co., Ltd.